SEMESTER 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Laboratorium | ||
Teori | Praktikum | Total | ||||
1 | TKM162104 | Matematika Teknik 2 | 4 | - | 4 | |
2 | TKM162310 | Mekanika Fluida 2 | 2 | - | 2 | |
3 | TKM162309 | Perpindahan Kalor dan Massa 1 | 3 | - | 3 | |
4 | TKM162308 | Mekanika Material 2 | 3 | - | 3 | |
5 | TKM162406 | Praktikum Aplikasi Komputer dalam Manufaktur | - | 1 | 1 | CNC |
6 | TKM162407 | Elemen Mesin 1 | 3 | - | 3 | |
7 | TKM162501 | Sistem Kendali | 2 | - | 2 | |
8 | TKM162502 | Praktikum Sistem Kendali | - | 1 | 1 | Lab. Akustik dan Getaran |
Total = 8 Mata Kuliahs, 19 SKS |